주식정보
실시간 시세 2026-09-04 21:17:19
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 10,540 |
| 전일대비 | ▲ 120 (1.15) |
| 거래량 | 154,401 |
| 거래대금 | 1,627,382,170 |
| 시가 | 10,600 |
|---|---|
| 고가 | 10,720 |
| 저가 | 10,420 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 13,540 |
|---|---|
| 하한가 | 7,300 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 7,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/09/04 | 10,540 | 120 | 10,600 | 10,720 | 10,420 | 154,401 | 1,627,382,170 |
| 26/09/03 | 10,420 | 130 | 10,520 | 10,750 | 10,210 | 240,013 | 2,523,529,730 |
| 26/09/02 | 10,290 | -610 | 10,760 | 10,760 | 10,290 | 227,953 | 2,389,485,795 |
| 26/09/01 | 10,900 | -120 | 10,660 | 11,170 | 10,480 | 502,253 | 5,458,357,990 |
| 26/08/31 | 11,020 | 820 | 10,850 | 11,500 | 10,600 | 2,238,632 | 24,816,799,675 |
| 26/08/28 | 10,200 | -440 | 10,240 | 10,330 | 10,000 | 249,174 | 2,522,939,980 |
| 26/08/27 | 10,640 | 840 | 9,810 | 10,790 | 9,780 | 712,074 | 7,401,957,505 |
| 26/08/26 | 9,800 | 0 | 9,770 | 9,850 | 9,600 | 81,994 | 797,357,915 |
| 26/08/25 | 9,800 | 250 | 9,450 | 9,800 | 9,140 | 149,493 | 1,416,077,125 |
| 26/08/24 | 9,550 | 440 | 9,170 | 9,610 | 9,170 | 153,807 | 1,452,075,265 |
| 26/08/21 | 9,110 | -290 | 9,200 | 9,220 | 8,910 | 88,366 | 801,018,540 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 10,540 | 120 | 10,550 | 10,540 | 4,221 |
| 15:20:00 | 10,520 | 100 | 10,550 | 10,540 | 22 |
| 15:19:50 | 10,520 | 100 | 10,520 | 10,510 | 4 |
| 15:19:40 | 10,520 | 100 | 10,520 | 10,510 | 300 |
| 15:19:30 | 10,520 | 100 | 10,520 | 10,510 | 9 |
| 15:19:20 | 10,520 | 100 | 10,520 | 10,510 | 325 |
| 15:19:10 | 10,520 | 100 | 10,520 | 10,510 | 50 |
| 15:19:00 | 10,510 | 90 | 10,510 | 10,500 | 84 |
| 15:18:50 | 10,510 | 90 | 10,510 | 10,500 | 5 |
| 15:18:40 | 10,500 | 80 | 10,510 | 10,500 | 4 |
| 15:18:20 | 10,510 | 90 | 10,510 | 10,500 | 5 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 439 | 10,550 | ||
| 2 | 10,560 | ||
| 107 | 10,570 | ||
| 815 | 10,580 | ||
| 86 | 10,590 | ||
| 10,540 | 826 | ||
| 10,530 | 410 | ||
| 10,520 | 926 | ||
| 10,510 | 575 | ||
| 10,500 | 818 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 38,434 |
| 신한증권 | 30,553 |
| 미래에셋증권 | 11,753 |
| 제이피모간 | 11,150 |
| NH투자증권 | 10,608 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 40,320 |
| 미래에셋증권 | 23,528 |
| 신한증권 | 22,349 |
| 삼성증권 | 12,019 |
| 한국증권 | 11,789 |