주식정보
실시간 시세 2026-05-12 03:56:22
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 14,480 |
| 전일대비 | 0 (0.00) |
| 거래량 | 0 |
| 거래대금 | 0 |
| 시가 | 0 |
|---|---|
| 고가 | 0 |
| 저가 | 0 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 18,820 |
|---|---|
| 하한가 | 10,140 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 8,430 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/05/11 | 14,480 | -840 | 14,960 | 14,970 | 14,430 | 484,324 | 7,074,588,995 |
| 26/05/08 | 15,320 | 670 | 15,730 | 15,750 | 15,020 | 757,390 | 11,595,360,425 |
| 26/05/07 | 14,650 | -890 | 15,190 | 15,190 | 14,480 | 539,694 | 7,953,973,625 |
| 26/05/06 | 15,540 | 430 | 15,840 | 15,940 | 15,340 | 536,073 | 8,361,962,505 |
| 26/05/04 | 15,110 | -420 | 15,360 | 15,480 | 15,050 | 466,499 | 7,115,932,915 |
| 26/04/30 | 15,530 | -1,170 | 16,500 | 16,540 | 15,530 | 735,365 | 11,754,399,725 |
| 26/04/29 | 16,700 | 760 | 16,410 | 16,850 | 16,000 | 1,268,861 | 20,837,770,675 |
| 26/04/28 | 15,940 | -860 | 15,990 | 16,290 | 15,460 | 1,138,195 | 18,009,051,520 |
| 26/04/27 | 16,800 | 400 | 17,010 | 17,090 | 16,450 | 1,047,818 | 17,514,298,540 |
| 26/04/24 | 16,400 | -830 | 16,900 | 16,970 | 16,100 | 1,167,112 | 19,149,873,180 |
| 26/04/23 | 17,230 | -1,870 | 18,330 | 18,380 | 16,520 | 2,510,809 | 43,113,747,335 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | ||
| 0 | 0 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |
| 외국인 | 0 |