Partner management
1) Partner (Subcontractor) council meeting: Once per month
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| No | Ulsan Factory | Cheongyang Factory | Key details |
|---|---|---|---|
| January | 18 Companies | 5 Companies |
|
| February | 16 Companies | 8 Companies |
|
| March | 17 Companies | 8 Companies |
|
| April | 13 Companies | 9 Companies |
|
| May | 13 Companies | 9 Companies |
|
| June | 10 Companies | 7 Companies |
|
| July | 9 Companies | 6 Companies |
|
| August | 9 Companies | 7 Companies |
|
| September | 10 Companies | 9 Companies |
|
| October | 11 Companies | 8 Companies |
|
| November | 6 Companies | 9 Companies |
|
| December | 9 Companies | 9 Companies |
|
< Council meeting >
< Visitor (partner) safety training >
< Work site joint inspection >
< Dangerous electrical equipment use permission and safety inspection certificate >
2) Joint walk-around work site inspection: Once per quarter
3) Visitor safety training (1H) → Attach “Safety training completion certificate” on the safety helmet after training
4) Dangerous machineryㆍtool safety inspection → Attach「 Usage approval and safety inspection certificate 」
5) Support for reviewing work safety environment plan before work