Investment Information

投資情報

실시간 시세 2026-03-06 00:13:02
애경케미칼
현재가 10,260
전일대비 570 (5.88)
거래량 214,290
거래대금 2,169,458,140
시가 9,990
고가 10,370
저가 9,700
PER 125.12
상장주식수 48,648,709
상한가 12,590
하한가 6,790
액면가 500
52주 최고 13,950
52주 최저 5,960

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/03/06 10,260 570 9,990 10,370 9,700 214,290 2,169,458,140
26/03/05 9,690 780 9,350 9,910 9,350 234,232 2,274,017,800
26/03/04 8,910 -1,130 9,800 10,030 8,890 412,276 3,904,014,140
26/03/03 10,040 -430 10,330 10,790 10,020 327,115 3,380,544,895
26/02/27 10,470 -300 10,710 10,770 10,460 231,030 2,434,278,725
26/02/26 10,770 -280 11,120 11,170 10,740 215,321 2,336,183,520
26/02/25 11,050 0 11,100 11,490 10,860 406,740 4,510,039,415
26/02/24 11,050 390 10,980 11,850 10,780 1,649,036 18,695,992,035
26/02/23 10,660 -200 10,970 11,070 10,520 297,788 3,194,073,225
26/02/20 10,860 260 11,500 11,500 10,740 736,166 8,100,194,300
26/02/19 10,600 190 10,430 10,600 10,260 260,461 2,730,190,095

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 10,260 570 10,260 10,250 4,437
15:20:00 10,260 570 10,260 10,250 5
15:19:50 10,210 520 10,260 10,210 209
15:19:40 10,220 530 10,260 10,210 42
15:19:10 10,220 530 10,220 10,210 26
15:19:00 10,220 530 10,250 10,220 143
15:18:50 10,260 570 10,260 10,210 446
15:18:30 10,260 570 10,250 10,210 10
15:18:20 10,200 510 10,250 10,200 506
15:18:10 10,260 570 10,260 10,210 164
15:18:00 10,270 580 10,260 10,200 14,643

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
41 10,260
136 10,270
2,439 10,280
1,979 10,290
502 10,300
10,250 470
10,240 193
10,230 122
10,220 49
10,210 396
매도상위
증권사 거래량
키움증권 53,440
신한증권 29,932
미래에셋증권 24,455
한국증권 17,189
NH투자증권 13,903
매수상위
증권사 거래량
신한증권 35,074
한국증권 32,655
키움증권 29,621
메릴린치 15,815
제이피모간 15,378