Investment Information

投資情報

실시간 시세 2026-01-16 17:10:51
애경케미칼
현재가 8,600
전일대비 -180 (-2.05)
거래량 180,695
거래대금 1,568,599,265
시가 8,850
고가 8,950
저가 8,560
PER 104.88
상장주식수 48,648,709
상한가 11,410
하한가 6,150
액면가 500
52주 최고 13,950
52주 최저 5,960

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/01/16 8,600 -180 8,850 8,950 8,560 180,695 1,568,599,265
26/01/15 8,780 60 8,740 8,820 8,670 79,915 699,090,825
26/01/14 8,720 -110 8,860 8,860 8,670 102,044 889,581,695
26/01/13 8,830 50 8,760 8,880 8,700 108,131 948,463,260
26/01/12 8,780 90 8,660 8,880 8,660 119,838 1,052,198,575
26/01/09 8,690 -110 8,800 8,850 8,610 116,560 1,016,938,095
26/01/08 8,800 -70 9,480 9,490 8,790 339,852 3,076,083,750
26/01/07 8,870 -160 9,100 9,150 8,680 241,747 2,131,743,795
26/01/06 9,030 -120 9,200 9,280 8,960 127,872 1,162,184,560
26/01/05 9,150 -20 9,110 9,390 9,080 126,205 1,157,812,120
26/01/02 9,170 -330 9,500 9,500 9,150 161,755 1,494,486,610

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 8,600 -180 8,610 8,600 1,027
15:19:50 8,610 -170 8,610 8,600 17
15:19:40 8,620 -160 8,620 8,610 19
15:19:30 8,630 -150 8,630 8,620 1
15:19:20 8,620 -160 8,630 8,620 6
15:19:10 8,620 -160 8,630 8,620 22
15:19:00 8,620 -160 8,630 8,620 33
15:18:50 8,620 -160 8,630 8,620 7
15:18:40 8,620 -160 8,630 8,620 16
15:18:30 8,590 -190 8,620 8,590 7
15:18:20 8,630 -150 8,620 8,590 23

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
5 8,610
71 8,620
53 8,630
240 8,640
42 8,650
8,600 230
8,590 697
8,580 1,511
8,570 2,806
8,560 1,077
매도상위
증권사 거래량
대신증권 37,022
HSBC증권 28,600
신한증권 27,967
키움증권 16,045
미래에셋증권 10,231
매수상위
증권사 거래량
키움증권 29,764
한국증권 26,193
신한증권 24,163
NH투자증권 18,645
미래에셋증권 17,314