Investment Information

投資情報

실시간 시세 2026-06-12 20:43:04
애경케미칼
현재가 10,910
전일대비 440 (4.20)
거래량 219,522
거래대금 2,392,251,275
시가 10,730
고가 11,060
저가 10,690
PER 0.00
상장주식수 48,648,709
상한가 13,610
하한가 7,330
액면가 500
52주 최고 19,960
52주 최저 8,430

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

일자 종가 전일대비 시가 고가 저가 거래량 거래대금
26/06/11 10,470 300 9,990 10,470 9,890 173,087 1,759,956,255
26/06/10 10,170 -100 10,180 10,380 9,900 158,767 1,599,599,730
26/06/09 10,270 70 10,200 10,640 9,630 222,211 2,275,269,605
26/06/08 10,200 -700 10,050 10,450 9,810 182,247 1,841,920,910
26/06/05 10,900 -410 11,000 11,140 10,630 175,000 1,899,843,930
26/06/04 11,310 10 11,230 11,610 11,120 170,140 1,926,777,430
26/06/02 11,300 -700 11,480 11,700 11,090 307,978 3,478,699,855
26/06/01 12,000 -850 12,310 12,700 11,950 330,838 4,026,099,615
26/05/29 12,850 -710 13,530 13,550 12,830 272,963 3,566,312,905
26/05/28 13,560 210 13,600 13,890 12,720 408,297 5,419,032,300
26/05/27 13,350 -1,340 14,200 14,370 13,300 477,540 6,532,108,190

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

시간 체결가 전일대비 매도호가 매수호가 매수잔량
15:30:00 10,910 440 10,920 10,910 8,977
15:20:00 11,010 540 10,920 10,910 11
15:19:50 10,950 480 10,940 10,900 3,148
15:19:20 10,950 480 10,940 10,880 4
15:19:10 10,840 370 10,950 10,840 185
15:19:00 11,000 530 11,020 10,850 279
15:18:40 11,030 560 11,030 10,850 87
15:18:30 10,950 480 10,940 10,920 5,061
15:18:20 10,930 460 10,980 10,920 100
15:18:00 11,000 530 11,000 10,920 5,002
15:17:50 10,890 420 10,990 10,890 7

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

매도잔량 매도호가 매수호가 매수잔량
460 10,920
1,052 10,930
300 10,940
2,600 10,980
800 10,990
10,910 31
10,840 1,466
10,820 30
10,810 106
10,800 207
매도상위
증권사 거래량
신한증권 51,032
키움증권 39,031
한국증권 16,211
NH투자증권 13,893
토스증권 13,393
매수상위
증권사 거래량
신한증권 72,514
제이피모간 22,709
키움증권 18,371
한국증권 13,956
모간스탠리 12,941