Investment Information

投資情報

要約財務

主要経営実績と投資関連財務諸表の確認が出来ます。

要約連結損益計算書

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
売り上げ(億ウォン) 17,937 16,422 14,523
営業利益(億ウォン) 451 155 -102
当期純利益(億ウォン) 330 85 -49

要約連結財務状態表

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
資産総計(億ウォン) 13,084 13,564 13,943
負債総計(億ウォン) 5,720 6,155 6,779
資本総計(億ウォン) 7,363 7,410 7,164

要約連結財務指標

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
営業利益率 (%) 2.51 0.94 -0.70
負債比率 (%) 77.69 83.07 94.63
ROE (%) 4.52 0.54 -0.41
ROA (%) 2.59 0.64 -0.36

外部監査人及

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
監査意見 適正 適正 適正

要約別途損益計算書

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
売り上げ(億ウォン) 14,145 13,102 11,085
営業利益(億ウォン) 364 109 13
当期純利益(億ウォン) 291 -10 22

要約別途財務状態表

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
資産総計(億ウォン) 10,709 10,584 10,771
負債総計(億ウォン) 3,694 3,702 3,985
資本総計(億ウォン) 7,015 6,883 6,786

要約別途財務指標

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
営業利益率 (%) 2.57 0.83 0.12
負債比率 (%) 52.66 53.79 58.72
ROE (%) 4.15 -0.14 0.32
ROA (%) 2.72 -0.09 -0.21

外部監査人及

2025.12.31 基準

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
監査意見 適正 適正 適正