실시간 시세 2026-08-07 12:57:40
| 애경케미칼 | |
|---|---|
| 현재가 | 9,000 |
| 전일대비 | ▲ 160 (1.81) |
| 거래량 | 218,062 |
| 거래대금 | 1,943,356,225 |
| 시가 | 9,100 |
|---|---|
| 고가 | 9,160 |
| 저가 | 8,600 |
| PER | 0.00 |
| 상장주식수 | 48,648,709 |
| 상한가 | 11,490 |
|---|---|
| 하한가 | 6,190 |
| 액면가 | 500 |
| 52주 최고 | 19,960 |
| 52주 최저 | 7,000 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 일자 | 종가 | 전일대비 | 시가 | 고가 | 저가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/08/07 | 9,000 | 160 | 9,100 | 9,160 | 8,600 | 218,062 | 1,943,356,225 |
| 26/08/06 | 8,840 | -60 | 8,800 | 9,000 | 8,600 | 84,757 | 745,177,075 |
| 26/08/05 | 8,900 | 340 | 8,840 | 8,910 | 8,700 | 94,667 | 834,814,460 |
| 26/08/04 | 8,560 | 380 | 8,250 | 8,820 | 8,250 | 138,812 | 1,179,886,160 |
| 26/08/03 | 8,180 | -70 | 8,060 | 8,530 | 8,040 | 94,639 | 785,423,545 |
| 26/07/31 | 8,250 | 550 | 7,780 | 8,280 | 7,750 | 162,969 | 1,314,062,720 |
| 26/07/30 | 7,700 | 210 | 7,000 | 8,020 | 7,000 | 165,531 | 1,266,937,260 |
| 26/07/29 | 7,490 | -630 | 8,130 | 8,260 | 7,110 | 181,438 | 1,388,373,855 |
| 26/07/28 | 8,120 | -740 | 8,610 | 8,610 | 8,050 | 155,596 | 1,285,524,300 |
| 26/07/27 | 8,860 | 150 | 9,070 | 9,180 | 8,770 | 145,444 | 1,296,662,610 |
| 26/07/24 | 8,710 | -360 | 8,930 | 9,080 | 8,660 | 102,567 | 901,750,365 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 시간 | 체결가 | 전일대비 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 15:30:00 | 9,000 | 160 | 9,010 | 9,000 | 3,364 |
| 15:20:00 | 8,980 | 140 | 9,010 | 9,000 | 1,218 |
| 15:19:50 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,940 | 227 |
| 15:19:40 | 8,950 | 110 | 8,960 | 8,950 | 33 |
| 15:19:20 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,950 | 43 |
| 15:19:10 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,930 | 10 |
| 15:18:50 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,930 | 6 |
| 15:18:30 | 8,930 | 90 | 8,960 | 8,920 | 129 |
| 15:18:20 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,950 | 5 |
| 15:18:00 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,950 | 102 |
| 15:17:50 | 8,960 | 120 | 8,960 | 8,950 | 40 |
가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.
| 매도잔량 | 매도호가 | 매수호가 | 매수잔량 |
|---|---|---|---|
| 302 | 9,010 | ||
| 196 | 9,020 | ||
| 416 | 9,030 | ||
| 7 | 9,040 | ||
| 17 | 9,050 | ||
| 9,000 | 667 | ||
| 8,990 | 222 | ||
| 8,980 | 138 | ||
| 8,970 | 83 | ||
| 8,950 | 11 |
| 매도상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 삼성증권 | 61,807 |
| 신한증권 | 45,396 |
| 키움증권 | 33,358 |
| NH투자증권 | 18,562 |
| 한국증권 | 15,408 |
| 매수상위 | |
|---|---|
| 증권사 | 거래량 |
| 키움증권 | 49,263 |
| NH투자증권 | 26,619 |
| 제이피모간 | 20,427 |
| 신한증권 | 19,964 |
| 골드만삭스 | 16,616 |