Investment Information

投资信息

财务简要

可以确认主要经营业绩和投资相关财务报表。

合并损益表(Consolidated Statements of Income)简要

截至 2025.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
营业额 (亿韩元) 17,937 16,422 14,523
营业利润 (亿韩元) 451 155 -102
本期净收入 (亿韩元) 330 85 -49

合并资产负债表简要

截至 2025.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
资产总额 (亿韩元) 13,084 13,564 13,943
负债总额 (亿韩元) 5,720 6,155 6,779
资本总额 (亿韩元) 7,363 7,410 7,164

合并会计报表简要

截至 2025.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
营业利率 (%) 2.51 0.94 -0.70
债务率 (%) 77.69 83.07 -0.34
ROE (%) 4.52 0.54 -0.41
ROA (%) 2.59 0.64 -0.36

外部审计员及审计员意见

截至 2025.12.31

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
审计意见 恰当 恰当 恰当

概要 其他 损益表

截至 2025.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
营业额 (亿韩元) 14,145 13,102 11,085
营业利润 (亿韩元) 364 109 13
本期净收入 (亿韩元) 291 -10 22

概要 其他 财务状态表

截至 2025.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
资产总额 (亿韩元) 10,709 10,584 10,771
负债总额 (亿韩元) 3,694 3,702 3,985
资本总额 (亿韩元) 7,015 6,883 6,786

概要 其他 财务指标

截至 2025.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
营业利率 (%) 2.57 0.83 0.12
债务率 (%) 52.66 53.79 58.72
ROE (%) 4.15 -0.14 0.32
ROA (%) 2.72 -0.09 0.21

外部审计员及审计员意见

截至 2025.12.31 기준

가로로 스크롤 하여 보실 수 있습니다.

区分 2023 2024 2025
审计意见 恰当 恰当 恰当